성적향상사례
황*호
성*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 115 | 75 | 4 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학가 | 116 | 74 | 4 | 수학가 | 125 | 92 | 2 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 60 | 83 | 3 | 과학탐구 | 화학I | 64 | 97 | 1 | |
생명과학I | 67 | 96 | 1 | 생명과학I | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
최*진
수*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 122 | 85 | 3 | 국어 | 128 | 92 | 2 | |||
수학가 | 116 | 74 | 4 | 수학가 | 131 | 99 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 59 | 78 | 3 | 과학탐구 | 화학I | 64 | 97 | 1 | |
지구과학I | 60 | 80 | 3 | 지구과학I | 67 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
장*진
고*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 113 | 71 | 4 | 국어 | 130 | 95 | 2 | |||
수학가 | 97 | 37 | 6 | 수학나 | 135 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 3 | |||||||
과학탐구 | 지구과학I | 58 | 73 | 4 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 99 | 1 | |
생명과학II | 51 | 56 | 5 | 사회문화 | 63 | 91 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
74 | 95 | 2 |
김*수
과천*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 122 | 85 | 3 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학나 | 127 | 91 | 2 | 수학나 | 135 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 53 | 54 | 5 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 62 | 90 | 2 | |
사회문화 | 61 | 85 | 3 | 사회문화 | 67 | 99 | 1 | |||
제2외국어 일본어I |
37 | 12 | 7 | 제2외국어 아랍어I |
74 | 95 | 2 |
정*영
수*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 120 | 82 | 3 | 국어 | 130 | 95 | 2 | |||
수학가 | 119 | 82 | 3 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 55 | 64 | 4 | 과학탐구 | 물리I | 62 | 90 | 2 | |
지구과학I | 67 | 98 | 1 | 지구과학I | 72 | 100 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
권*훈
장*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 119 | 81 | 3 | 국어 | 128 | 92 | 2 | |||
수학나 | 115 | 69 | 4 | 수학나 | 135 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 한국지리 | 52 | 55 | 5 | 사회탐구 | 한국지리 | 66 | 97 | 1 | |
사회문화 | 48 | 43 | 5 | 사회문화 | 64 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
44 | 20 | 6 |
왕*은
부*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 114 | 73 | 4 | 국어 | 125 | 89 | 2 | |||
수학가 | 116 | 74 | 4 | 수학나 | 142 | 99 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 50 | 54 | 5 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 64 | 95 | 1 | |
지구과학I | 55 | 63 | 4 | 사회문화 | 64 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
46 | 38 | 5 |
김*헌
의*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 120 | 82 | 3 | 국어 | 127 | 91 | 2 | |||
수학나 | 124 | 85 | 3 | 수학나 | 138 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 한국지리 | 59 | 73 | 4 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 64 | 90 | 2 | |
사회문화 | 61 | 85 | 3 | 사회문화 | 65 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
47 | 48 | 5 |
김*민
성*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 118 | 79 | 3 | 국어 | 130 | 95 | 2 | |||
수학나 | 122 | 81 | 3 | 수학나 | 138 | 98 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 한국지리 | 62 | 83 | 3 | 사회탐구 | 한국지리 | 64 | 90 | 2 | |
세계지리 | 61 | 83 | 3 | 세계지리 | 64 | 94 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
48 | 58 | 4 |
김*민
백*고
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 122 | 85 | 3 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학나 | 121 | 79 | 3 | 수학나 | 131 | 93 | 2 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 법과정치 | 61 | 87 | 2 | 사회탐구 | 법과정치 | 65 | 96 | 1 | |
사회문화 | 55 | 59 | 4 | 사회문화 | 63 | 91 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
40 | 4 | 8 |